- Úvod
- ZOH 2026 (4.2.-22.2.2026): Kompletní harmonogram závodů, kdy fandit českým sportovcům
4.2.2026
A je to tady! Sportovní fanoušci se konečně dočkali Zimních olympijských her v Itálii, které budou probíhat od 4.2. do 22.2.2026. Těšit se můžeme na výkony mnoha českých sportovců a společně jim přát, aby přivezli co největší počet cenných kovů. V tomto článku najdete kompletní časový harmonogram všech závodů. U každého je uvedeno, zda se jej zúčastní i čeští sportovci, takže vám nic neunikne.
Obsah článku
Základní informace o akci
| ZOH 2026 v Itálii | |
| 4. – 22 února 2026 |
| Itálie |
| Olympijské hry |
| Tipsport TV, Chance TV, ČT |
| Tipsport, Chance, Betano |
Kde sledovat živě závody ZOH 2026
Většinu závodů můžete sledovat živě na TV Tipsport a TV Chance. Přímé přenosy má v své nabídce také Česká televize na programu ČT sport a webových stránkách ČT sport plus.
Program ZOH 2026 v Itálii
Středa 4.2. | Čtvrtek 5.2. | Pátek 6.2. | Sobota 7.2. | Neděle 8.2. | Pondělí 9.2. | Úterý 10.2. | Středa 11.2. | Čtvrtek 12.2. | Pátek 13.2. | Sobota 14.2. | Neděle 15.2. | Pondělí 16.2. | Úterý 17.2. | Středa 18.2. | Čtvrtek 19.2. | Pátek 20.2. | Sobota 21.2. | Neděle 22.2.
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 19:05 | Curling | smíšené dvojice: Kanada vs. Česko | ANO |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 10:05 | Curling | smíšené dvojice: Švédsko vs. Česko | ANO |
| 12:10 | Lední hokej | ženy: Švédsko - Německo | |
| 14:35 | Curling | smíšené dvojice: Česko vs. Velká Británie | ANO |
| 14:40 | Lední hokej | ženy: Itálie - Francie | |
| 16:40 | Lední hokej | ženy: USA - Česko | ANO |
| 19:05 | Curling | smíšené dvojice | |
| 19:30 | Snowboarding | kvalifikace muži: Big Air | Hroneš |
| 21:10 | Lední hokej | ženy: Finsko - Kanada |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 9:55 | Krasobruslení | týmová soutěž: krátký program ženy, taneční jízda, krátký program sportovních dvojic | |
| 10:05 | Curling | smíšené dvojice | |
| 12:10 | Lední hokej | ženy: Francie - Japonsko | |
| 14:35 | Curling | smíšené dvojice: Česko – USA | ANO |
| 14:40 | Lední hokej | ženy: Česko - Švýcarsko | ANO |
| 20:00 | Slavnostní ceremoniál | Milán, stadion San Siro |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 10:05 | Curling | smíšené dvojice | |
| 10:30 | Akrobatické lyžování | kvalifikace ženy: slopestyle | |
| 11:30 | Alpské lyžování | sjezd muži | Zabystřan |
| 12:10 | Lední hokej | ženy: Německo – Japonsko | |
| 13:00 | Běh na lyžích | skiatlon ženy 10km+10km | Havlíčková, Jaklová, Janatová, Milerská |
| 14:00 | Akrobatické lyžování | kvalifikace muži: slopestyle | |
| 14:35 | Curling | smíšené dvojice: Česko – Korea | ANO |
| 14:40 | Lední hokej | ženy: Švédsko – Itálie | |
| 16:00 | Rychlobruslení | ženy: 3000m | Sáblíková |
| 16:40 | Lední hokej | ženy: USA – Finsko | |
| 17:00 | Saně | muži: jízdy 1 a 2 | Hyman |
| 18:45 | Skoky na lyžích | ženy: střední můstek jednotlivci | Jenčová, Ulrichová, Indráčková |
| 19:05 | Curling | smíšené dvojice | |
| 19:30 | Snowboarding | finále muži: Big Air | |
| 19:45 | Krasobruslení | týmová soutěž: krátký program mužů, volná taneční jízda | |
| 21:10 | Lední hokej | ženy: Švýcarsko – Kanada |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:00 | Snowboarding | kvalifikace muži a ženy: obří paralelní slalom | Ledecká, Maděrová, Minárik |
| 10:05 | Curling | smíšené dvojice: Norsko – Česko | ANO |
| 11:30 | Alpské lyžování | sjezd ženy | Labaštová, Nováková |
| 12:30 | Běh na lyžích | skiatlon muži 10km+10km | Bauer,Novák, Tuž, Ophoff |
| 13:00 | Snowboarding | finále muži a ženy: obří paralelní slalom | Ledecká, Maděrová, Minárik |
| 14:05 | Biatlon | štafeta smíšených dvojic 4x6km | ANO |
| 14:35 | Curling | smíšené dvojice | |
| 16:00 | Rychlobruslení | muži: 5000m | Jílek |
| 16:40 | Lední hokej | ženy: Francie – Švédsko | |
| 17:00 | Saně | muži: jízdy 3 a 4 | Hyman |
| 19:05 | Curling | smíšené dvojice | |
| 19:30 | Krasobruslení | týmová soutěž: volné jízdy: dvojice, ženy, muži | |
| 19:30 | Snowboarding | kvalifikace ženy: Big air | Záveská |
| 21:10 | Lední hokej | ženy: Česko – Finsko | ANO |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 10:05 | Curling | smíšené dvojice: Česko- Estonsko | ANO |
| 10:30 | Alpské lyžování | kombinace muži (sjezd) | |
| 12:10 | Lední hokej | ženy: Japonsko – Itálie | |
| 12:30 | Akrobatické lyžování | finále ženy: slopestyle | |
| 14:00 | Alpské lyžování | kombinace muži (slalom) | |
| 16:40 | Lední hokej | ženy: Německo -Francie | |
| 17:00 | Saně | ženy: jízdy 1 a 2 | |
| 17:30 | Rychlobruslení | ženy: 1000m | Zdráhalová |
| 18:05 | Curling | smíšené dvojice: semifinále | |
| 19:00 | Skoky na lyžích | muži: střední můstek jednotlivci | Koudelka |
| 19:15 | Krasobruslení | krátký program: taneční páry | Taschlerovi, Mrázkovi |
| 19:30 | Snowboarding | finále ženy: Big Air | |
| 20:10 | Lední hokej | ženy: Švýcarsko -USA | |
| 21:10 | Lední hokej | ženy: Kanada – Česko | ANO |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:15 | Běh na lyžích | kvalifikace sprint klasicky: ženy, muži | Bauer, Černý, Antošová, Beranová, Jaklová, Janatová, Milerská, Novák, Ophoff, Tuž |
| 10:30 | Alpské lyžování | Kombinace ženy (sjezd) | |
| 10:30 | Short track | kvalifikace a finále: ženy 500m, muži 1000m, smíšená štafeta | |
| 11:15 | Akrobatické lyžování | kvalifikace muži: boule, 1. kolo | Kroupa |
| 11:45 | Běh na lyžích | finále sprint klasicky: ženy, muži | |
| 12:10 | Lední hokej | ženy: Japonsko – Švédsko | |
| 12:30 | Akrobatické lyžování | finále muži: slopestyle | |
| 13:30 | Biatlon | individuální závod muži na 20km | Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska |
| 14:00 | Alpské lyžování | kombinace ženy (slalom) | |
| 14:05 | Curling | smíšené dvojice: zápas o bronz | |
| 14:15 | Akrobatické lyžování | kvalifikace ženy: boule | |
| 16:40 | Lední hokej | ženy: Itálie – Německo | |
| 17:00 | Saně | ženy: jízdy 3 a 4 | |
| 18:05 | Curling | smíšené dvojice: finále | |
| 18:30 | Krasobruslení | krátký program muži | |
| 18:45 | Skoky na lyžích | smíšené týmy | |
| 20:10 | Lední hokej | ženy: Kanada – USA | |
| 21:10 | Lední hokej | ženy: Finsko – Švýcarsko |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 10:00 | Severská kombinace | muži: střední můstek, skoky | Vytrval, Konvalinka |
| 10:30 | Snowboarding | kvalifikace ženy: halfpipe | |
| 11:00 | Akrobatické lyžování | kvalifikace ženy: boule, 2. kolo | |
| 11:30 | Alpské lyžování | muži: super-G | Zabystřan |
| 13:45 | Severská kombinace | muži: 10km běh | Vytrval, Konvalinka |
| 14:15 | Biatlon | individuální závod ženy na 15km | Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková |
| 14:15 | Akrobatické lyžování | finále ženy: boule | |
| 16:40 | Lední hokej | muži: Slovensko – Finsko | |
| 17:30 | Saně | dvojice muži a ženy: 1. a 2. jízda | |
| 18:30 | Rychlobruslení | muži: 1000m | |
| 19:05 | Curling | muži: Česko – USA | ANO |
| 19:30 | Krasobruslení | volné tance | |
| 19:30 | Snowboarding | kvalifikace muži: halfpipe | |
| 21:10 | Lední hokej | muži: Švédsko – Itálie |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:05 | Curling | ženy: 1. kolo | |
| 10:00 | Akrobatické lyžování | kvalifikace muži: boule, 2. kolo | Kroupa |
| 10:00 | Snowboarding | kvalifikace muži: snowboardcross | Houser, Choura |
| 11:30 | Alpské lyžování | ženy: super-G | Nováková, Labaštová |
| 12:00 | Akrobatické lyžování | finále muži: boule | |
| 12:10 | Lední hokej | muži: Švýcarsko – Francie | |
| 13:00 | Běh na lyžích | intervalový závod ženy na 10kmvolně | Havlíčková, Beranová, Janatová, Jaklová, Milerská |
| 13:30 | Snowboarding | finále muži: snowboardcross | |
| 14:05 | Curling | Muži - 2. kolo | |
| 16:30 | Rychlobruslení | ženy: 5000m | Sáblíková |
| 16:40 | Lední hokej | muži: Česko – Kanada | ANO |
| 18:30 | Saně | Štafeta týmů | |
| 19:05 | Curling | ženy: 2. kolo | |
| 19:30 | Snowboarding | finále ženy: halfpipe | |
| 20:15 | Short track | finále: ženy 500m, muži 1000m | |
| 21:10 | Lední hokej | muži: Německo – Dánsko, Lotyšsko – USA |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:05 | Curling | muži: Švýcarsko – Česko | ANO |
| 10:00 | Snowboarding | kvalifikace ženy: snowboardcross | Adamczyková, Hrůšová |
| 12:00 | Běh na lyžích | intervalový závod muži na 10km volně | Novák, Černý, Bauer, Ophoff, Tuž |
| 12:10 | Lední hokej | muži: Finsko – Švédsko, Itálie – Slovensko | |
| 13:30 | Snowboarding | finále ženy: snowboardcross | Adamczyková, Hrůšová |
| 14:00 | Biatlon | muži: 10km sprint | Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska |
| 14:05 | Curling | ženy: 3. kolo | |
| 16:00 | Skeleton | ženy: jízdy 1 a 2 | Fernstädtová |
| 16:00 | Rychlobruslení | muži: 10000m | Jílek |
| 16:40 | Lední hokej | muži: Francie – Česko | ANO |
| 16:40 | Lední hokej | ženy: čtvrtfinále | |
| 19:00 | Krasobruslení | volné jízdy muži | |
| 19:05 | Curling | muži: 4. kolo | |
| 19:30 | Skeleton | muži: jízdy 3 a 4 | |
| 19:30 | Snowboarding | finále muži: halfpipe | |
| 21:10 | Lední hokej | muži: Kanada – Švýcarsko | |
| 21:10 | Lední hokej | ženy: čtvrtfinále |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:05 | Curling | ženy: 4. kolo | |
| 10:00 | Alpské lyžování | obří slalom muži: 1. kolo | Zabystřan, Müller |
| 10:30 | Akrobatické lyžování | finále ženy: dvojité boule | |
| 12:00 | Běh na lyžích | štafeta ženy: 4x7,5km | ANO |
| 12:00 | Skeleton | ženy: jízdy 3 a 4 | Fernstädtová |
| 12:10 | Lední hokej | muži: Švédsko – Slovensko, Německo – Lotyšsko | |
| 13:30 | Alpské lyžování | obří slalom mužů: 2. kolo | |
| 14:00 | Biatlon | ženy: sprint na 7,5km | Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková |
| 14:05 | Curling | muži: Česko – Velká Británie | ANO |
| 16:00 | Rychlobruslení | ženy: týmová stíhačka, kvalifikace | |
| 16:00 | Rychlobruslení | muži: 500m | |
| 16:40 | Lední hokej | muži: Finsko – Itálie | |
| 16:40 | Lední hokej | ženy: čtvrtfinále | |
| 18:45 | Skoky na lyžích | muži: velký můstek jednotlivci | Koudelka |
| 19:05 | Curling | ženy: 5. kolo | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | kvalifikace ženy: big air | |
| 20:15 | Short track | finále: ženy - 1000m, muži - 1500m | |
| 21:10 | Lední hokej | muži: USA – Dánsko | |
| 21:10 | Lední hokej | ženy: čtvrtfinále |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:05 | Curling | muži: 6. kolo | |
| 10:00 | Alpské lyžování | obří slalom ženy: 1. kolo | Dubovská, Nováková, Negri |
| 10:00 | Boby | monobob ženy: 1. a 2. jízda | |
| 10:30 | Akrobatické lyžování | finále muži: dvojité boule | |
| 11:00 | Snowboarding | kvalifikace smíšených týmů: snowboardcross | |
| 11:15 | Biatlon | muži: stíhací závod na 12,5km | Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska |
| 12:00 | Běh na lyžích | štafeta muži: 4x7,5km | ANO |
| 12:10 | Lední hokej | muži: Švýcarsko – Česko | ANO |
| 13:30 | Alpské lyžování | obří slalom ženy: 2. kolo | |
| 13:30 | Snowboarding | finále smíšených týmů: snowboardcross | |
| 14:05 | Curling | ženy: 6. kolo | |
| 14:45 | Biatlon | ženy: stíhací závod na 10km | Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková |
| 16:00 | Rychlobruslení | muži: týmová stíhačka, kvalifikace | |
| 16:00 | Rychlobruslení | ženy: 500m | Zdráhalová |
| 16:40 | Lední hokej | muži: Kanada – Francie | |
| 18:00 | Skeleton | smíšené týmy | |
| 18:45 | Skoky na lyžích | ženy: velký můstek jednotlivci | Jenčová, Indráčková, Ulrichová |
| 19:05 | Curling | muži: Itálie – Česko | ANO |
| 19:10 | Lední hokej | muži: Dánsko – Lotyšsko | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | kvalifikace muži: big air | |
| 19:45 | Krasobruslení | krátký program dvojic | |
| 21:10 | Lední hokej | muži: USA – Německo |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:05 | Curling | ženy: 7. kolo | |
| 10:00 | Alpské lyžování | slalom muži: 1. kolo | Müller |
| 10:00 | Boby | dvojbob muži: 1. a 2. jízda | |
| 10:30 | Snowboarding | kvalifikace ženy: slopestyle | Záveská |
| 11:00 | Short track | finále: muži - 500m, ženy - 1000m | |
| 13:30 | Alpské lyžování | slalom muži: 2. kolo | |
| 14:00 | Snowboarding | kvalifikace muži: slopestyle | Hroneš |
| 14:05 | Curling | muži: Česko – Kanada | ANO |
| 16:40 | Lední hokej | Ženy - semifinále | |
| 19:00 | Boby | monobob ženy: 3. a 4. jízda | |
| 19:00 | Skoky na lyžích | muži: super týmy | |
| 19:05 | Curling | ženy: 8. kolo | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | finále ženy: big air | |
| 20:00 | Krasobruslení | volná jízda dvojic | |
| 21:10 | Lední hokej | ženy: semifinále |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:05 | Curling | muži: 9. kolo | |
| 10:00 | Severská kombinace | skoky velký můstek | Vytrval, Konvalinka |
| 11:00 | Akrobatické lyžování | kvalifikace ženy: skoky | Měrková |
| 12:10 | Lední hokej | muži: osmifinále | |
| 13:00 | Snowboarding | finále ženy: slopestyle | |
| 13:30 | Akrobatické lyžování | kvalifikace muži: skoky | Nicholas Novák |
| 13:45 | Severská kombinace | běh na 10km | Vytrval, Konvalinka |
| 14:05 | Curling | ženy: 9. kolo | |
| 14:30 | Biatlon | štafeta muži: 4x7,5km | Krčmář, Hornig, Karlík, Hák,Mikyska |
| 14:30 | Rychlobruslení | finále týmové stíhačky mužů a žen | |
| 16:40 | Lední hokej | muži: osmifinále | |
| 18:30 | Krasobruslení | krátký program ženy | |
| 19:00 | Boby | dvojbob muži: 3. a 4. jízda | |
| 19:05 | Curling | muži: 10. kolo | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | finále muži: big air | |
| 21:10 | Lední hokej | muži: osmifinále |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:05 | Curling | ženy: 10. kolo | |
| 09:45 | Běh na lyžích | kvalifikace týmového sprintu: volný styl | Beranová, Janatová, Černý, Tuž |
| 10:00 | Alpské lyžování | slalom ženy: 1. kolo | Dubovská |
| 11:30 | Akrobatické lyžování | finále ženy: skoky | |
| 11:45 | Běh na lyžích | finále týmového sprintu: volný styl | Beranová, Janatová, Černý, Tuž |
| 12:10 | Lední hokej | muži: čtvrtfinále | |
| 13:00 | Snowboarding | finále muži: slopestyle | |
| 13:30 | Alpské lyžování | slalom ženy: 2. kolo | |
| 14:05 | Curling | muži: USA – Česko | ANO |
| 14:10 | Lední hokej | muži: čtvrtfinále | |
| 14:45 | Biatlon | štafeta ženy: 4x6km | Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková |
| 16:40 | Lední hokej | muži: čtvrtfinále | |
| 19:05 | Curling | ženy: 11. kolo | |
| 20:15 | Short track | finále: muži - 500m, ženy - 3000m štafeta | |
| 21:10 | Lední hokej | muži: čtvrtfinále |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 09:05 | Curling | muži: Švédsko – Česko | ANO |
| 09:50 | Skialpinismus | kvalifikace sprintu mužů a žen | |
| 10:00 | Severská kombinace | týmový sprint: velký můstek | Vytrval, Konvalinka |
| 10:30 | Akrobatické lyžování | kvalifikace muži: halfpipe | |
| 11:30 | Akrobatické lyžování | finále muži: skoky | |
| 12:55 | Skialpinismus | finále sprintu mužů a žen | |
| 14:00 | Severská kombinace | týmový sprint: běh 2x7,5km | Vytrval, Konvalinka |
| 14:05 | Curling | ženy: 12. kolo | |
| 14:40 | Lední hokej | ženy: zápas o bronz | |
| 16:30 | Rychlobruslení | muži: 1500m | Jílek |
| 19:00 | Krasobruslení | volné jízdy žen | |
| 19:05 | Curling | muži: semifinále | |
| 19:10 | Lední hokej | ženy: finále | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | kvalifikace ženy: halfpipe |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 10:00 | Boby | dvojbob ženy: 1. a 2. jízda | |
| 10:00 | Akrobatické lyžování | kvalifikace ženy: skicross | Cholenská, Krausová |
| 12:00 | Akrobatické lyžování | finále ženy: skicross | |
| 14:05 | Curling | ženy: semifinále | |
| 14:15 | Biatlon | muži: hromadný start na 15km | Krčmář, Hornig, Karlík, Hák, Mikyska |
| 16:30 | Rychlobruslení | ženy: 1500m | Zdráhalová |
| 16:40 | Lední hokej | muži: semifinále | |
| 19:05 | Curling | muži: zápas o bronz | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | finále muži: halfpipe | |
| 20:15 | Short track | čtvrtfinále ženy: 1500m, muži: štafeta 5000m | Vaňková |
| 21:10 | Lední hokej | Muži - semifinále |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 10:00 | Boby | čtyřbob: 1. a 2. jízda | |
| 10:00 | Akrobatické lyžování | kvalifikace muži: skicross | Paulus |
| 10:45 | Akrobatické lyžování | finále smíšených týmů: skoky | |
| 11:00 | Běh na lyžích | hromadný start muži: klasicky 50km | Novák, Bauer, Ophoff, Tuž |
| 12:00 | Akrobatické lyžování | finále muži: skicross | |
| 13:30 | Skialpinismus | finále smíšených týmů: štafeta | |
| 14:05 | Curling | ženy: zápas o bronz | |
| 14:15 | Biatlon | ženy: hromadný start na 12,5km | Davidová, Charvátová, Jislová, Voborníková, Vinklárková |
| 15:00 | Rychlobruslení | hromadný start muži a ženy | Jílek |
| 19:00 | Boby | dvojbob ženy: 3. a 4. jízda | |
| 19:05 | Curling | muži: finále | |
| 19:30 | Akrobatické lyžování | finále ženy: halfpipe | |
| 20:00 | Krasobruslení | Exhibice | |
| 20:40 | Lední hokej | muži: zápas o bronz |
| Čas | Sport | Disciplína | Česká účast |
| 10:00 | Boby | čtyřbob: 3. a 4. jízda | |
| 10:00 | Běh na lyžích | hromadný start ženy: klasicky 50km | Schützová |
| 11:05 | Curling | ženy: finále | |
| 13:10 | Lední hokej | muži: finále |
Češi v akci
Akrobatické lyžování:
Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus
Alpské lyžování:
Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Marek Müller, Elisa Maria Negri, Barbora Nováková, Jan Zabystřan
Běžecké lyžování:
Barbora Antošová, Matyáš Bauer, Tereza Beranová, Ondřej Černý, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Michal Novák, Mike Ophoff, Sandra Schützová, Jiří Tuž
Biatlon:
Tereza Voborníková, Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Tereza Vinklárková, Jessica Jislová, Vitězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Petr Hák
Curling:
Radek Boháč, Marek Černovský, Vít Chabičovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa, Julie Zelingerová
Krasobruslení:
Daniel a Kateřina Mrázkovi, Filip a Natálie Taschlerovi
Lední hokej:
Brána: Lukáš Dostál (Anaheim/NHL), Daniel Vladař (Philadelphia/NHL), Karel Vejmelka (Utah/NHL).
Obrana: Radko Gudas (Anaheim/NHL), Tomáš Kundrátek (Třinec), Michal Kempný (Brynäs/Švédsko), Jan Rutta (Geneve-Servette/Švýcarsko), David Špaček (Iowa/AHL), Filip Hronek (Vancouver/NHL), Jiří Ticháček (Kärpät/Finsko), Radim Šimek (Liberec).
Útok: David Pastrňák, Pavel Zacha (oba Boston/NHL), Roman Červenka, Lukáš Sedlák (oba Pardubice), Martin Nečas (Colorado/NHL), Dominik Kubalík (Zug/Švýcarsko), Jakub Flek (Brno), Ondřej Palát (New Jersey/NHL), Tomáš Hertl (Las Vegas/NHL), David Kämpf (Vancouver/NHL), Ondřej Kaše (Litvínov), Radek Faksa (Dallas/NHL), David Tomášek (Färjestad/Švédsko), Matěj Stránský (Davos/Švýcarsko)
Brána: Michaela Hesová (Darmouth/NCAA), Klára Peslarová (Brynäs/Švédsko), Julie Pejšová (Milevsko).
Obrana: Aneta Tejralová (Seattle/PWHL), Daniela Pejšová (Boston/PWHL), Klára Seroiszková (Davos/Švýcarsko), Dominika Lásková (SDE/Švédsko), Andrea Trnková (Clarkson/NCAA), Sára Čajanová (Brynäs/Švédsko), Noemi Neubauerová (Zug/Švýcarsko).
Útok: Adéla Šapovalivová (University of Wisconsin/NCAA), Tereza Pištěková (SDE/Švédsko), Linda Vocetková (Djurgardens/Švédsko), Denisa Křížová (Minnesota/PWHL), Klára Hymlárová (Minnesota/PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa/PWHL), Michaela Pejzlová (Amri-Piotta/Švýcarsko), Natálie Mlýnková (Montreal/PWHL), Barbora Juříčková (HPK Naiset/Finsko), Tereza Vanišová (Vancouver/PWHL), Tereza Plosová (University of Minnesota/NCAA), Vendula Přibylová (MoDo/Švédsko), Kristýna Kaltounková (New York/PWHL).
Rychlobruslení:
Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová, Metoděj Jílek
Saně:
Ondřej Hyman
Severská kombinace:
Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
Short track:
Petra Vaňková
Skeleton:
Anna Fernstädtová
Skoky na lyžích:
Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Roman Koudelka, Klára Ulrichová
Snowboarding:
Eva Adamczyková, Radek Housek, Jakub Hroneš, Karlína Hrůšová, Kryštof Choura, Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik, Laura Záveská
Sportoviště
| Město | Sport |
| Milán | lední hokej, short track, krasobruslení |
| Cortina d´Ampezzo | alpské lyžování, boby, skeleton, saně, curling |
| Val di Fiemme | rychlobruslení, skoky na lyžích, severská kombinace, běh na lyžích |
| Livigno | akrobatické lyžování, snowboarding |
| Bormio | alpské lyžování, skaialpinismus |
| Anterselva | biatlon |
Nejčastější otázky (FAQ)
Kdy se koná ZOH 2026?
Termín konání je 4.2. – 22.2.2026.
Kde budou dostupné živé přenosy?
Live streamy budou k dispozici na TV Tipsport a TV Chance. Přenosy budou i na ČT.
Kde se ZOH 2026 koná?
Letošní olympiádu hostí Itálie.
Podívejte se i na další články o zimních sportech.

